Packliste — Demo E5 Oberstdorf → Meran
Gruppe geteilt · 9,64 kg
| Elektronik & Kram · 4 Teile · 662 g | Menge | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Nitecore NU25 Stirnlampe | 1× | 32 g | |
| Nitecore NB10000 Powerbank + Kabel | 1× | 318 g | |
| Nitecore NU25 Stirnlampe | 1× | 32 g | |
| Powerbank 10000 + Kabel | 1× | 280 g |
| Erste Hilfe & Hygiene · 3 Teile · 460 g | Menge | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Erste-Hilfe-Set (gemeinsam) | 1× | 120 g | gemeinsam |
| Kulturbeutel (Zahn, Sonnencreme, Handtuch) | 1× | 180 g | |
| Kulturbeutel | 1× | 160 g |
| Kleidung · 17 Teile · 3629 g | Menge | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| EE Torrid Jacket (Synthetik-Puffy) | 1× | 224 g | |
| Montbell Versalite Regenjacke | 1× | 191 g | |
| As Tucas Millaris Windhose | 1× | 66 g | |
| EE Torrid Booties | 1× | 63 g | |
| Wechselwäsche (Socken, Unterhose) | 1× | 75 g | |
| Buff + Mütze | 1× | 65 g | |
| BD Distance Carbon Z Stöcke | 1× | 290 g | getragen |
| Altra Lone Peak Trailrunner | 1× | 650 g | getragen |
| Wanderhemd + Hose (getragen) | 1× | 300 g | getragen |
| EE Torrid Jacket (Synthetik-Puffy) | 1× | 224 g | |
| Montbell Versalite Regenjacke | 1× | 191 g | |
| Windhose | 1× | 60 g | |
| Wechselwäsche | 1× | 70 g | |
| Buff + Mütze | 1× | 60 g | |
| Trekkingstöcke Carbon | 1× | 270 g | getragen |
| Trailrunner | 1× | 560 g | getragen |
| Wanderhemd + Hose (getragen) | 1× | 270 g | getragen |
| Küche · 5 Teile · 517 g | Menge | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Bergzeux X-Fire 14 UL (Spirituskocher) | 1× | 115 g | gemeinsam |
| EOE Bulbul Windschutz | 1× | 18 g | gemeinsam |
| Toaks Ti 1600 ml Topf | 1× | 247 g | gemeinsam |
| Katadyn BeeFree Filter | 1× | 65 g | gemeinsam |
| Cnoc Vecto 2 L Wassersack | 1× | 72 g | gemeinsam |
| Nahrung & Konsum · 4 Teile · 9614 g | Menge | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Abendessen (LyoFood) 6 Tage | 6× | 244 g | Verbrauch gemeinsam |
| Spiritus 1 L | 1× | 800 g | Verbrauch gemeinsam |
| Frühstück + Snacks 7 Tage | 7× | 525 g | Verbrauch |
| Frühstück + Snacks 7 Tage | 7× | 525 g | Verbrauch |
| Pack · 2 Teile · 1412 g | Menge | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Gossamer Gear Mariposa 60 | 1× | 945 g | |
| MYOG Simple Pack V5 (rahmenlos) | 1× | 467 g |
| Schlafsystem · 6 Teile · 1986 g | Menge | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Cumulus Quilt (Komfort 0 °C) | 1× | 535 g | |
| Therm-a-Rest NeoAir UberLite | 1× | 374 g | |
| Nemo Fillo Elite Kopfkissen | 1× | 98 g | |
| Cumulus Quilt 250 | 1× | 535 g | |
| Therm-a-Rest NeoAir UberLite | 1× | 374 g | |
| Kopfkissen (aufblasbar) | 1× | 70 g |
| Shelter · 3 Teile · 975 g | Menge | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| Liteway PyraOmm Duo Tarp | 1× | 478 g | gemeinsam |
| Liteway PyraOmm Duo Full Mesh | 1× | 413 g | gemeinsam |
| Heringe MSR Groundhog (8×) | 1× | 84 g | gemeinsam |
Anna 0,00 kg
noch keine persönlichen Teile
Arthur 0,00 kg
noch keine persönlichen Teile
Auswertung
Gewicht pro Person
| Person | Baseweight | am Körper | geteilt | Verbrauch | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna | 0,000 kg | 0,000 kg | 0,000 kg | 0,000 kg | 0,000 kg |
| Arthur | 0,000 kg | 0,000 kg | 0,000 kg | 0,000 kg | 0,000 kg |
| Gesamt | 7,301 kg | 9,614 kg | 16,915 kg | ||
| ↳ geteilt ohne Träger | 7,301 kg | ||||
| ↳ Verbrauch ohne Träger | 9,614 kg |
Auswertung — Gewicht nach Kategorie
- Nahrung & Konsum 9,614 kg · 49,9 %
- Kleidung 3,629 kg · 18,8 %
- Schlafsystem 1,986 kg · 10,3 %
- Pack 1,412 kg · 7,3 %
- Shelter 0,975 kg · 5,1 %
- Elektronik & Kram 0,662 kg · 3,4 %
- Küche 0,517 kg · 2,7 %
- Erste Hilfe & Hygiene 0,460 kg · 2,4 %
Tragegewicht pro Etappe
Tragegewicht pro Etappe
Rucksackgewicht = Basis + verbleibende Verbrauchsgüter. Annahme: Essen/Wasser/Gas werden gleichmäßig über 7 Etappen aufgebraucht (Tag 1 volle Menge, letzter Tag ≈ ein Tagesanteil); an einem Einkaufs-Punkt wird wieder aufgefüllt (Sägezahn). Getragenes (worn) nicht enthalten.
Brennstoff
Brennstoff
Grobe Schätzung fürs Kochen (1 warme Mahlzeit + Heißgetränke) für 2 Pers. × 7 Tage. Kälte, Wind, Höhe und Schneeschmelzen erhöhen den Verbrauch deutlich. Führe den Brennstoff als Verbrauchsgut mit Gewicht in der Liste.
Energie (kcal)
Energie
kcal-Feld = kcal je 100 g (wie aufm Etikett); Energie = kcal/100g × Gewicht × Menge ÷ (Personen × Tage). Richtwert beim Trekking ~3000–4000 kcal/Person/Tag, Trekkingnahrung ~350–500 kcal/100g. Brennstoff als Verbrauchsgut mit Gewicht führen.